name | type | default | params | representant | foreign | foreign_prop | position |
id | CO_INTEGER | SEQUENCE | READONLY=1;HIDDEN=1 | 0 | 0 | ||
version | CO_INTEGER | 0 | READONLY=1;HIDDEN=1 | 0 | 0 | ||
deleted | CO_INTEGER | 0 | READONLY=1;HIDDEN=1 | 0 | 0 | ||
inherits_acl | CO_INTEGER | 1 | HIDDEN=1;READONLY=1 | 0 | 50 | ||
podstawa_zdrowotnego | CO_MONEY | 0 | 850 | ||||
zaliczka_na_dochodowy_potr | CO_MONEY | 0 | 950 | ||||
zaliczka_na_dochodowy_nal | CO_MONEY | 0 | 970 | ||||
placa_podstawowa | CO_MONEY | 0 | 100 | ||||
za_czas_choroby | CO_MONEY | 0 | 200 | ||||
przychod_ogolem | CO_MONEY | 0 | 360 | ||||
podstawa_zus | CO_MONEY | 0 | 400 | ||||
emerytalne | CO_MONEY | 0 | 500 | ||||
chorobowe | CO_MONEY | 0 | 600 | ||||
zus_razem | CO_MONEY | 0 | 700 | ||||
koszt_uzyskania_przychodu | CO_MONEY | 0 | 800 | ||||
id_pracownik | CO_INTEGER | 0 | pracownik | id | 50 | ||
za_rok | CO_INTEGER | 0 | 70 | ||||
za_miesiac | CO_INTEGER | 0 | 80 | ||||
podstawa_dochodowego | CO_MONEY | 0 | 900 | ||||
zdrowotne | CO_MONEY | 0 | 1000 | ||||
do_wyplaty | CO_MONEY | 0 | 1100 | ||||
rentowe | CO_MONEY | 0 | 550 | ||||
data_zaplaty | CO_DATE | '1900-01-01' | SIZE=12; if (blockRecordByDate(d.data_zaplaty)>0) { READONLY_ALL=1; }; CLIENT_CONSTRAIN='constrainRecordByDate(newValue)'; | 90 | |||
id_lista_plac | CO_INTEGER | 0 | lista_plac | id | 90 | ||
typ_wynagrodzenia | CO_STRING | 'umowa o pracê' | VALUES=new Array("","umowa o pracê","umowa zlecenie","¶wiadczenie urlopowe") | 50 | |||
nazwa_pracownika | CO_STRING | '' | READONLY=1 | 5 | |||
zaplacono | CO_MONEY | 0 | READONLY=1 | 1200 | |||
data_zawarcia | CO_DATE | '01.01.1900' | if (d.typ_wynagrodzenia=='umowa zlecenie') SIZE=20; else { SIZE=20;HIDDEN=1 } | 41 | |||
data_wykonania | CO_DATE | '01.01.1900' | if (d.typ_wynagrodzenia=='umowa zlecenie') SIZE=20; else { SIZE=20;HIDDEN=1 } | 42 | |||
opis | CO_STRING | '' | if (d.typ_wynagrodzenia=='umowa zlecenie') SIZE=50; else { SIZE=50;HIDDEN=1 } | 43 | |||
premia | CO_MONEY | 0 | 350 | ||||
ekwiwalent_za_urlop | CO_MONEY | 0 | 352 | ||||
saldo | CO_MONEY | 0 | READONLY=1 | 6200 | |||
podstawa_chorobowe | CO_MONEY | 0 | 450 | ||||
zdrowotne_przychod | CO_MONEY | 0 | 1050 |
method pracownikPodstawaDochodowego
permission=7
parameters:
par_area
type CO_STRING
par_class
type CO_STRING
par_id
type CO_INTEGER
method pracownikZus
permission=7
parameters:
par_area
type CO_STRING
par_class
type CO_STRING
par_id
type CO_INTEGER