{include file="header.html"} {include file="balanceheader.html"}
{$tariff.name} | |||
Opis: | {$tariff.description} | ||
Wartość: | {$tariff.value|string_format:"%01.2f"} zł | ||
Uprate: | {if $tariff.uprate}{$tariff.uprate}kb/s{else}brak limitu{/if} | ||
Downrate: | {if $tariff.downrate}{$tariff.downrate}kb/s{else}brak limitu{/if} | ||
Ilość użytkowników: | {$tariff.count} | ||
Zysk miesięczny: | {$tariff.totalval|string_format:"%01.2f"} zł | ||
Edytuj ![]() ![]() |
|||
Użytkownicy w tej taryfie: | |||
|
|||
|